⏺ 图片示意:2014决赛场地 · 德国1:0阿根廷
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6.28 | 🇧🇷 巴西 | 1-1 (点3-2) | 🇨🇱 智利 | 贝洛奥里藏特 |
| 1/8决赛 | 6.28 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 2-0 | 🇺🇾 乌拉圭 | 里约热内卢 |
| 1/8决赛 | 6.29 | 🇳🇱 荷兰 | 2-1 | 🇲🇽 墨西哥 | 福塔莱萨 |
| 1/8决赛 | 6.29 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 1-1 (点5-3) | 🇬🇷 希腊 | 累西腓 |
| 1/8决赛 | 6.30 | 🇫🇷 法国 | 2-0 | 🇳🇬 尼日利亚 | 巴西利亚 |
| 1/8决赛 | 6.30 | 🇩🇪 德国 | 2-1 (加时) | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 阿雷格里港 |
| 1/8决赛 | 7.1 | 🇦🇷 阿根廷 | 1-0 (加时) | 🇨🇭 瑞士 | 圣保罗 |
| 1/8决赛 | 7.1 | 🇧🇪 比利时 | 2-1 (加时) | 🇺🇸 美国 | 萨尔瓦多 |
| 1/4决赛 | 7.4 | 🇫🇷 法国 | 0-1 | 🇩🇪 德国 | 里约热内卢 |
| 1/4决赛 | 7.4 | 🇧🇷 巴西 | 2-1 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 福塔莱萨 |
| 1/4决赛 | 7.5 | 🇦🇷 阿根廷 | 1-0 | 🇧🇪 比利时 | 巴西利亚 |
| 1/4决赛 | 7.5 | 🇳🇱 荷兰 | 0-0 (点4-3) | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 萨尔瓦多 |
| 半决赛 | 7.8 | 🇧🇷 巴西 | 1-7 | 🇩🇪 德国 | 贝洛奥里藏特 |
| 半决赛 | 7.9 | 🇳🇱 荷兰 | 0-0 (点2-4) | 🇦🇷 阿根廷 | 圣保罗 |
| 季军赛 | 7.12 | 🇧🇷 巴西 | 0-3 | 🇳🇱 荷兰 | 巴西利亚 |
| 🏆 决赛 | 7.13 | 🇩🇪 德国 | 1-0 (加时) | 🇦🇷 阿根廷 | 里约热内卢 |
⚡ 小组赛冷门:哥斯达黎加力压乌拉圭、意大利、英格兰头名出线
📈 总进球171粒 · 场均2.67球 · 巴西1-7德国创半决赛最大分差
整体传控足球、高压逼抢、阵容深厚。半决赛7-1巴西展现恐怖效率,决赛格策加时绝杀。诺伊尔、克罗斯、穆勒等核心正值巅峰。
小组赛4场最佳,4球1助,淘汰赛贡献关键传球与组织。决赛遗憾未能破门,但获得世界杯金球奖,率队时隔24年重返决赛。
巴西缺少内马尔(伤停)与蒂亚戈·席尔瓦(停赛),防线崩溃。德国29分钟打进5球,克洛泽打破罗纳尔多世界杯进球纪录。巴西主场惨败。
小组赛击败乌拉圭、意大利,平英格兰,头名出线。门将纳瓦斯神勇,淘汰赛点球淘汰希腊,直到点球负于荷兰。堪称当届最大黑马。
马拉卡纳体育场,约7.5万人观战。德国1-0阿根廷,格策113分钟进球。阿根廷错失多次机会,伊瓜因单刀射偏。
小组赛 4-0葡萄牙, 2-2加纳, 1-0美国 → 1/8决赛 2-1阿尔及利亚 → 1/4决赛 1-0法国 → 半决赛 7-1巴西 → 决赛 1-0阿根廷。
⚡ 7场比赛6胜1平,进18球失4球,4场零封。